|
|
| 日経平均(円) | 8,498.82 | -57.78 | 24日 13:20 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,496.15 | -6.66 | 23日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,266.41 | -136.87 | 23日 16:35 |
| ドル/円 | 79.49 - .52 | -0.02円高 | 24日 13:00 |
| ユーロ/円 | 99.99 - .04 | -0.68円高 | 24日 13:00 |
| 長期金利(%) | 0.855 | -0.005 | 24日 12:45 |
| NY原油(ドル) | 89.90 | -1.76 | 23日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。